Poänggräns för uppnådd nivå Svenska - modersmål gymnasial
Läsförståelse | ||||
12 | SVE grund – delkurs 1 | |||
16 | SVE grund – delkurs 2 | |||
21 | SVE grund – delkurs 3 | |||
27 | SVE grund – delkurs 4 | |||
35 | SVE 1 | |||
42 | SVE 2 | |||
SVE 3 | ||||
Läsförståelse | ||||
12 | SVE grund – delkurs 1 | |||
16 | SVE grund – delkurs 2 | |||
21 | SVE grund – delkurs 3 | |||
27 | SVE grund – delkurs 4 | |||
35 | SVE 1 | |||
42 | SVE 2 | |||
SVE 3 | ||||
Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss