Startnivåer IM GY Svenska som andraspråk
Hörförståelse | Läsförståelse | |||
0-4 | SVA åk 0-6 | 0-19 | SVA åk 0-6 | |
5-11 | SVA åk 7-9 | 20-34 | SVA åk 7-9 | |
12-13 | SVA 1 | 35-39 | SVA 1 | |
14-15 | SVA 2 | 40-43 | SVA 2 | |
15 | SVA 3 | 44-46 | SVA 3 |
Hörförståelse | Läsförståelse | |||
0-4 | SVA åk 0-6 | 0-19 | SVA åk 0-6 | |
5-11 | SVA åk 7-9 | 20-34 | SVA åk 7-9 | |
12-13 | SVA 1 | 35-39 | SVA 1 | |
14-15 | SVA 2 | 40-43 | SVA 2 | |
15 | SVA 3 | 44-46 | SVA 3 |
Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss